銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )
開(kāi)遠用戶(hù)清單
序號 | 項目名稱(chēng) | 地區 | 設備型號及規格 | ||
1 | 開(kāi)灤蔚州礦業(yè)崔家寨干法選煤廠(chǎng) | 河北 | FX-24 | ||
2 | 新華機械廠(chǎng) | 河北 | CFX-3 | ||
3 | 三門(mén)峽干選廠(chǎng) | 河南 | CFX-3 | ||
4 | 平陸電廠(chǎng)老鴉石碼頭 | 山西 | CFX-3 | ||
5 | 朔州平魯區小西窯 | 山西 | FX-12 | ||
6 | 承德廣匯煤站干法選煤廠(chǎng) | 河北 | CFX-3 | ||
7 | 介休下站村選煤廠(chǎng) | 山西 | CFX-3 | ||
8 | 宣東礦業(yè)有限公司 | 河北 | FX-6 | ||
9 | 朔州下面高鄉寶峰干選廠(chǎng) | 山西 | CFX-12 | ||
10 | 重慶巫山煤電公司田家礦 | 重慶 | CFX-9 | ||
11 | 中陽(yáng)科仕達選煤科技有限公司 | 山西 | FX-3 | ||
12 | 朔州洪鑫煤業(yè)公司洪鑫干選廠(chǎng) | 山西 | CFX-12 | ||
13 | 柳林劉家山干選廠(chǎng) | 山西 | CFX-6 | ||
14 | 貴陽(yáng)恒豐金屬材料有限公司恒豐干選廠(chǎng) | 貴州 | CFX-3 | ||
15 | 東勝大地精煤礦 | 內蒙 | CFX-3 | ||
16 | 長(cháng)治海融工貿有限公司干選廠(chǎng) | 山西 | CFX-3 | ||
17 | 唐山科仕達科技公司大同渾源選煤廠(chǎng) | 山西 | CFX-12 | ||
18 | 唐山科仕達科技公司大同渾源選煤廠(chǎng) | 山西 | CFX-12 | ||
19 | 唐山科仕達銀川東辰華貿工貿有限公司 | 寧夏 | CFX-3 | ||
20 | 唐山科仕達內蒙托縣洪星煤站 | 內蒙 | CFX-6 | ||
21 | 石嘴山惠農工貿有限公司干選廠(chǎng) | 寧夏 | CFX-6 | ||
22 | 漢中龍蟒綜合資源科技有限公司 | 陜西 | FGX-1 | ||
23 | 澠池大康煤業(yè)有限公司 | 河南 | CFX-6 | ||
24 | 丹東海珠煤業(yè)公司 | 遼寧 | FGX-1 | ||
25 | 阿拉善左旗干選廠(chǎng) | 內蒙 | CFX-3 | ||
26 | 暉春合作區熱力資源有限公司干選廠(chǎng) | 吉林 | CFX-3 | ||
27 | 朔州寶峰篩選煤業(yè)有限公司 | 山西 | FTX-3 | ||
28 | 鄂托克旗宇強干法選煤廠(chǎng) | 內蒙 | CFX-12 | ||
29 | 陜西韓城雙橋煤焦運銷(xiāo)有限責任公司 | 陜西 | CFX-12 | ||
30 | 烏海源通煤業(yè)煤業(yè)有限公司 | 內蒙 | CFX-6 | ||
31 | 陜西韓城市天晟煤焦有限責任公司 | 陜西 | CFX-12 | ||
32 | 河南新安縣華龍化工燃料公司 | 河南 | CFX-6 | ||
33 | 寶豐三鼎煤業(yè)有限公司 | 河南 | CFX-3 | ||
34 | 介休益鑫煤業(yè)有限公司 | 山西 | CFX-3 | ||
35 | 秦皇島八達集團遷安煤業(yè)有限公司 | 河北 | CFX-3 | ||
36 | 海南中財貿易有限公司 | 寧夏 | CFX-3 | ||
37 | 寧夏石咀山玉祥工貿有限公司 | 寧夏 | CFX-3 | ||
38 | 四川開(kāi)江縣開(kāi)江干選廠(chǎng) | 四川 | CFX-6 | ||
39 | 寧夏群源焦化有限公司 | 寧夏 | CFX-6 | ||
40 | 山西陽(yáng)泉盂縣路家村鎮干選廠(chǎng) | 山西 | CFX-3 | ||
41 | 遼寧本溪礦業(yè)公司干選廠(chǎng) | 遼寧 | CFX-6 | ||
42 | 棗莊高新區四里石物資供應有限公司河南平頂山煤站 | 山東 | CFX-3 | ||
43 | 寧夏惠農群源焦化有限公司 | 寧夏 | CFX-12 | ||
44 | 朔州天益工貿有限公司 | 山西 | CFX-3 | ||
45 | 河北張家口蔚縣義源煤業(yè) | 河北 | CFX-3 | ||
46 | 盂縣海賓煤業(yè)有限公司 | 山西 | CFX-3 | ||
47 | 巴里坤國欣煤焦有限公司 | 新疆 | CFX-6 | ||
48 | 漢中美英煤業(yè)郵箱公司 | 陜西 | CFX-3 | ||
49 | 陽(yáng)泉仲凱干法選煤有限公司 | 山西 | CFX-3 | ||
50 | 河南平禹煤電有限公司白廟礦 | 河南 | CFX-24A | ||
51 | 康保礦業(yè)有限公司 | 河北 | CFX-12 | ||
52 | 魯山廣瑞煤業(yè)有限公司 | 河南 | CFX-3 | ||
53 | 阜新東梁鎮煤礦 | 遼寧 | CFX-3 | ||
54 | 貴陽(yáng)凱隆煤焦有限公司 | 貴州 | CFX-3 | ||
55 | 宋維喜朝陽(yáng)弘遠一井 | 遼寧 | CFX-3 | ||
56 | 內蒙古赤峰元寶山煤礦 | 內蒙 | CFX-3 | ||
57 | 錫林浩特阿巴嘎旗中彩煤礦 | 內蒙 | CFX-3 | ||
58 | 唐山市德順選煤設備有限責任公司 | 湖北 | CFX-6 | ||
59 | 重慶武隆羅英山煤礦 | 重慶 | CFX-3 | ||
60 | 白水縣懷榮煤業(yè)有限公司 | 陜西 | CFX-3 | ||
61 | 吉林白山市煤碳有限公司 | 吉林 | CFX-3 | ||
62 | 錫林浩特顯蜂煤炭銷(xiāo)售公司 | 內蒙 | CFX-9 | ||
63 | 錫林浩特阿巴嘎旗鑫海選煤廠(chǎng) | 內蒙 | CFX-9 | ||
64 | 寧夏英豪煤炭銷(xiāo)售有限公司 | 寧夏 | CFX-12 | ||
65 | 陜西韓城小林煤業(yè)有限公司 | 陜西 | CFX-12 | ||
66 | 西山金信建筑有限公司 | 山西 | CFX-9 | ||
67 | 國欣焦化有限公司 | 新疆 | CFX-6 | ||
68 | 寧夏三鑫化工機械工程有限公司 | 寧夏 | CFX-12 | ||
69 | 陜西渭南富星洗煤有限公司 | 陜西 | CFX-9 | ||
70 | 重慶涪陵柏利煤礦 | 重慶 | CFX-6 | ||
71 | 銀川東辰工貿有限公司 | 寧夏 | FX-3 | ||
72 | 楊澗煤礦 | 山西 | FX-12 | ||
73 | 古縣土方煤礦 | 山西 | FX-3 | ||
74 | 陜西隴源養殖有限公司 | 陜西 | CFX-9 | ||
75 | 陜西燎原煤業(yè)有限責任公司 | 陜西 | CFX-24A | ||
76 | 鐵嶺韞達煤礦 | 遼寧 | CFX-12 | ||
77 | 大連博林偉業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 遼寧 | CFX-6 | ||
78 | 金沙縣新化鄉金鳳煤礦 | 貴州 | CFX-12 | ||
79 | 臨汾市海威洗煤有限公司 | 山西 | CFX-6 | ||
80 | 山西忻州三岔占寬煤業(yè)有限公司 | 山西 | CFX-6 | ||
81 | 榆林衡山縣隆鑫蘭碳有限責任公司蘭碳一車(chē)間 | 陜西 | CFX-6 | ||
82 | 韓城江洪煤業(yè)有限公司 | 陜西 | CFX-12 | ||
83 | 韓城仲義煤業(yè)有限責任公司 | 陜西 | CFX-3 | ||
84 | 青海西寧市惶源縣大站灣沙場(chǎng) | 青海 | CFX-3 | ||
85 | 甘肅山丹縣紅聯(lián)選煤廠(chǎng) | 河南 | CFX-3 | ||
86 | 重慶得新新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶 | CFX-3 | ||
87 | 重慶長(cháng)壽區光權煤業(yè)有限公司 | 重慶 | CFX-3 | ||
88 | 靈石小虎煤業(yè)有限公司 | 山西 | CFX-3 | ||
89 | 重慶武隆縣慶峰煤礦 | 重慶 | CFX-3 | ||
90 | 石嘴山市英豪煤制品有限公司 | 寧夏 | CFX-12 | ||
91 | 榆林市萬(wàn)源鎂業(yè)(集團)有限責任公 | 陜西 | CFX-12 | ||
92 | 巴里昆國欣焦化有限公司 | 新疆 | CFX-6 | ||
93 | 重慶市涪陵區盈盛煤礦 | 重慶 | CFX-6 | ||
94 | 湖北漢川市福星拓緣煤炭有限公司 | 湖北 | CFX-6 | ||
95 | 山西晉中江天商貿有限公司 | 山西 | CFX-6 | ||
96 | 重慶市北碚區吉源煤礦 | 重慶 | CFX-6 | ||
97 | 吉林海豹煤業(yè)有限公司 | 吉林 | CFX-3 | ||
98 | 內蒙古廟梁煤炭交易中心 | 重慶 | CFX-3 | ||
99 | 武隆縣能亮煤炭有限公司豐瑞煤礦 | 重慶 | CFX-3 | ||
100 | 山西河津市河口福利洗煤有限公司 | 山西 | CFX-9 | ||
101 | 唐山世科機械設備有限公司 | 貴州 | CFX-9 | ||
102 | 延邊宇進(jìn)國際貿易有限公司(朝鮮) | 吉林 | CFX-3 | ||
103 | 重慶開(kāi)縣永中煤業(yè)有限公司 | 重慶 | CFX-6 | ||
104 | 唐山德順選煤設備工程有限公司 | 山西 | CFX-12 | ||
105 | 唐山世科機械設備有限公司 | 貴州 | CFX-12X2 | ||
106 | 府谷縣金川宏泰鎂合金有限公司 | 寧夏 | CFX-12 | ||
107 | 寧夏洪林興達煤炭有限公司 | 寧夏 | CFX-6 | ||
108 | 保定市豐源燃料有限公司 | 河北 | CFX-6 | ||
109 | 唐山世科機械設備有限公司 | 貴州 | CFX-6 | ||
110 | 貴州興仁縣聯(lián)營(yíng)煤礦 | 貴州 | CFX-24A | ||
111 | 同煤集團地煤公司馬口煤礦 | 山西 | CFX-18A | ||
112 | 雙鴨山二礦 | 黑龍江 | FX-12 | ||
113 | 淄博礦務(wù)局石谷礦 | 山東 | FGX-6 | ||
114 | 山東能源貴州 | 山東 | CFX-18A | ||
115 | 領(lǐng)水縣盈省關(guān)門(mén)石煤礦 | 山西 | CFX-6 | ||
116 | 領(lǐng)水縣騰飛煤礦 | 山西 | CFX-3 | ||
117 | 貴陽(yáng)市息烽縣大宏煤礦 | 貴州 | CFX-3 | ||
118 | 洛陽(yáng)義安礦業(yè)有限公司 | 河南 | CFX-36A | ||
119 | 新汶礦業(yè)集團黑溝煤業(yè)有限公司 | 山東 | CFX-36A | ||
120 | 金沙縣閩安煤業(yè)有限公司 | 貴州 | CFX-9 | ||
121 | 中國朝蒙華泰礦業(yè)投資有限公司 | 山西 | CFX-6 | ||
122 | 中國朝蒙華泰礦業(yè)投資有限公司 | 山西 | TFX-6 | ||
123 | 貴州乾成顯大貿易有限公司 | 貴州 | CFX-3 | ||
124 | 烏海王兵煤業(yè)有限公司 | 內蒙 | CFX-9 | ||
125 | 淄博礦務(wù)局坤升礦 | 山東 | FGX-6 | ||
126 | 四川珙縣永發(fā)礦產(chǎn)有限公司 | 四川 | TFX-6x2 | ||
127 | 淄博礦務(wù)局嶺子礦 | 山東 | FGX-3 | ||
128 | 四川嘉陽(yáng)煤礦 | 四川 | CFX-24A | ||
129 | 四川樂(lè )山捷力機電公司 | 四川 | CFX-12 | ||
130 | 唐山德順選煤設備工程有限公司 | 河北 | CFX-3 | ||
131 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團五鑫煤業(yè)有限公司 | 山西 | CFX-9 | ||
132 | 鄭新(新密)鑫旺煤業(yè)有限公司 | 河南 | FTX-9X2 | ||
133 | 鄭新(新密)鑫旺煤業(yè)有限公司 | 河南 | CFX-6 | ||
134 | 阜新市清河門(mén)區德榮礦業(yè)有限公司 | 遼寧 | CFX-6 | ||
135 | 河南鞏義市邢村煤業(yè)有限公司 | 河南 | CFX-24A | ||
136 | 義煤集團李溝煤業(yè)有限公司 | 河南 | CFX-9 | ||
137 | 洛陽(yáng)市國奧重工機械有限公司(出口烏慈別克斯坦) | 河南 | TFX-3 | ||
138 | 新疆偉澤綜合能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆 | CFX-3 | ||
139 | 新疆偉澤綜合能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆 | TFX-3 | ||
140 | 平煤集團瑞平煤業(yè)庇山煤礦 | 河南 | CFX-12 | ||
141 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團天安煤礦 | 山西 | CFX-12 | ||
142 | 內蒙古蒙西煤業(yè)有限公司 | 內蒙古 | TFX-9 | ||
143 | 古交嘉華工程機械有限公司 | 山西 | CFX-6 | ||
144 | 新疆三寶工貿有限公司(出口哈薩克斯坦) | 新疆 | TFX-1 | ||
145 | 瑞麗市宏力進(jìn)出口有限責任公司(出口緬甸) | 云南 | CFX-12 | ||
146 | 朔州恒達勝工貿有限公司 | 山西 | CFX-12X4 | ||
147 | 朔州恒達勝工貿有限公司 | 山西 | TFX-9X2 | ||
148 | 山東淄博市張店區干選廠(chǎng) | 山東 | TFX-1 | ||
149 | 內蒙古綠盛新能源有限公司 | 內蒙古 | CFX-9 | ||
150 | 鄂爾多斯市億源煤業(yè)有限公司 | 內蒙古 | CFX-12 | ||
151 | 鄂爾多斯市金弓源煤業(yè)有限公司 | 內蒙古 | CFX-6 | 移動(dòng) | |
152 | 北京得志科技有限公司(印尼) | 北京 | CFX-9 | ||
153 | 吳四圪圖 | 內蒙古 | CFX-48A | ||
154 | 宜賓永發(fā)工貿有限公司 | 四川 | CFX-48A | ||
155 | 婁底工貿有限公司 | 湖南 | TFX-3 | ||
156 | 新疆三寶工貿有限公司(出口哈薩克斯坦) | 新疆 | TFX-9 | ||
157 | 吉林東海煤業(yè)有限公司 | 吉林 | CFX-3 | ||
158 | 煙臺魯戈爾工貿有限公司(出口美國) | 山東 | CFX-12 | ||
159 | 府古縣丈八崖煤礦 | 陜西 | CFX-12X2 | ||
160 | 新疆巴利坤國鐵煤公司 | 新疆 | TFX-1 | ||
161 | 遵義市匯恒創(chuàng )科技發(fā)展有限公司 | 貴州 | TFX-6 | ||
162 | 內蒙黑塔溝瑞溝煤礦 | 內蒙 | TFX-9 | ||
163 | 巴里昆國欣焦化有限公司 | 新疆 | CFX-24A | ||
164 | 甘肅煤業(yè)有限公司 | 甘肅 | DFX-1 | ||
165 | 山東日照煤業(yè)有限公司 | 山東 | DFX-3 | ||
166 | 新疆三寶公司(哈莎克斯坦) | 新疆 | TFX-02 | ||
注:CFX-差動(dòng)式干選機,TFX-末煤跳汰干選機 , DFX- 多能干選機 ,FX-俄式干選機 , FGX-復合式干選機 |